TARIFAS 2025
Temporada alta: semana santa, julio y agosto.
Temporada baja: resto del año.
Bungalows (cabañas o mobilehomes)** | 1 noche | 2 noches | 7 noches | 14 noches |
---|---|---|---|---|
Hasta 2 personas | 100 € | 180 € | 600 € | 1100 € |
Hasta 4 personas | 120 € | 200 € | 650 € | 1200 € |
Temporada alta | Temporada baja | |
---|---|---|
Parcela * | 13,00 € | 12,00 € |
Adulto | 5,00 € | 4,50 € |
Niño (2 a 13 años) | 4,00 € | 3,50 € |
Tienda | 5,50 € | 5,00 € |
Coche | 4,50 € | 4,00 € |
Moto | 3,50 € | 3,00 € |
Caravana/vehículo vivienda <5mts sin anexos | 6,00 € | 5,50 € |
Caravana/vehículo vivienda <5mts con avance/pérgola | 9,00 € | 8,50 € |
Autocaravana/ vehículo vivienda >5mts sin anexos | 9,00 € | 8,50 € |
Mascota | 1,50 € | 1,50 € |
Visita | 5,00 € | 4,50 € |
Luz 6A | 6,50 € | 6,50 € |
* Parcela caravana: el precio incluye coche + caravana + electricidad
* Parcela autocaravana: el precio incluye vehículo vivienda + electricidad
* Parcela tienda: el precio incluye coche + tienda + electricidad
** Un coche por bungalow. Coche extra: 3€/día. Mascota: 1,50€/día.
Tarifas de larga estancia: consultar